244742
5901583244742
169560
Żarówka LED line LITE GU10 7W 4000K to innowacyjne źródło światła, które łączy w sobie wysoką wydajność, trwałość i energooszczędność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii LED, generuje strumień świetlny o wartości 600 lumenów przy niskim poborze mocy wynoszącym zaledwie 7 W. Odpowiada to imponującej efektywności świetlnej na poziomie 85 lm/W. Więcej szczegółów
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 4 | 5% | Do 1,54 zł |
| 7 | 7% | Do 3,77 zł |
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| Klasa Energetyczna 2019/2015 | F |
|---|---|
| Gwarancja | 3 |
| Moc | 7 W |
| Napięcie | 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła | 4000 K |
| Barwa światła | Biała |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra | 80 |
| Wydajność świetlna | 85 |
| Całkowity strumień świetlny | 600 lm |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96 |
| Okres trwałości L70B50 | 50000 h |
| L80B*- różnica B10–B50 ≈ 1% (według LightingEurope)-pomijalna | 35000 h |
| Współczynnik trwałości | 0.9 |
| Kroki MacAdama | ≤6 |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz |
| Kąt świecenia | 120 ° |
| Trwałość | 50 000 h |
| Ilość cykli włącz/wyłącz | 50000 |
| Temperatura pracy | -20÷40 |
| Do zastosowań | Wewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość | 56 |
| Średnica oprawy | 50 mm |
| Materiał (obudowa) | Poliwęglan |
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
| Barwa światła | Neutralna |
| Trzonek | GU10 |
| Rodzaj | Żarówka LED |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
