Żarówka LED GU10 4,8W IQ-LED LIFE Ciepła, Barwa:2700K Kanlux 33764
- Indeks:
- 33764
- EAN:
- 5905339337641
- ID:
- 168248
Źródło światła LED IQ-LED LIFE GU10 2700K Kanlux 33764 Producent: Kanlux Kod producenta: 33764 Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, korzystna dla oczu temperatura barwowa i niezawodność. Nowe modele LIFE to światło zbliżone do naturalnego. W produktach IQ-LED LIFE zredukowano ilość światła niebieskiego (LESS BLUE), co wpływa na samopoczucie i nastrój użytkownika, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność źródła światła. Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE to wysokie odwzorowanie...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł

Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią

Źródło światła LED IQ-LED LIFE GU10 2700K Kanlux 33764
Producent: Kanlux
Kod producenta: 33764
Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, korzystna dla oczu temperatura barwowa i niezawodność. Nowe modele LIFE to światło zbliżone do naturalnego. W produktach IQ-LED LIFE zredukowano ilość światła niebieskiego (LESS BLUE), co wpływa na samopoczucie i nastrój użytkownika, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność źródła światła. Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE to wysokie odwzorowanie naturalnych barw (Ra90), a także pięcioletnia gwarancja. Kanlux IQ-LED LIFE to jeszcze lepsza jakość i komfort użytkowania. ,
Parametry techniczne:
Napięcie znamionowe [V]
220-240 AC
Moc w trybie włączenia Pon [W]
4.8
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]
450
Temperatura barwowa [K]
2700
Trzonek
GU10
Znamionowa trwałość lampy [h]
25000
| EAN13 | 5905339337641 |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Wysokość [mm] | 54 |
| Średnica [mm] | 50 |
| Głębokość [mm] | 50 |
| Waga | 46g |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Karton zbiorczy | 20 |
![]() | E |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Źródło światła | PAR16 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Moc znamionowa [W] | 4.8 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 4.8 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 5 |
| Prąd znamionowy lampy [mA] | 41 |
| Trzonek | GU10 |
| Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm] | 490 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 450 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w szerokim stożku (120°) |
| Światłość szczytowa [cd] | 230 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 100 |
| Kąt promieniowania [°] | 100 |
| Deklaracja równoważności mocy [W] | 49 |
| Temperatura barwowa [K] | 2700 |
| Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 90 |
| Barwa światła | ciepłobiała |
| Ilość cykli wł/wył | ≥40000 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 25000 |
| Współczynnik przesuwu fazowego (cos ?1) | 0,5 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0,96 |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Kształt zarówki | spot |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | DLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | MLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Moc w trybie czuwania (Psb) | 0 |
| Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci | 0 |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | 57 |
| Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika | tak |
| Wskaźnik migotania (Pst LM) | ≤1,0 |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) | ≤0,4 |
Więcej informacji
| Rodzaj | Żarówka LED |
| Wysyłka w ciągu | 1-3 dni roboczych |
| Barwa światła | Ciepła |
| Trzonek | GU10 |
| Rodzaj lampy | Żarówka LED |
Kategorie do których należy produkt
2024-05-14 13:39:46
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".

