SE-04506
3303430045069
122352
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Rozdzielnice Prisma, szyny Linergy aluminiowe 1600A L=1670mm Więcej szczegółów
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośćgama produktów | Linergy | |
product name | Prisma P25M obudowa | |
Typ produktu lub komponentu | Szyna profilowana | |
opis szyny zbiorczej | LINERGY | |
ilość sztuk wzestawie | 1 sztuka |
kierunek zainstalowania | Pionowy, pozycja pracy: tylniPionowy, pozycja pracy: poprzeczny | |
installation description | Szafa rozdzielcza - width 650 mmSzafa rozdzielcza - width 650 + 150 mm | |
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 1000 V | |
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 12 kV (degree of pollution: 3) | |
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 1600 A | |
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 25 kA (1 s) for 3 supports (rear position)30 kA (1 s) for 4 supports (rear position)40 kA (1 s) for 3 supports (lateral position)40 kA (1 s) for 5 supports (rear position)50 kA (1 s) for 4 supports (lateral position)50 kA (1 s) for 7 supports (rear position)65 kA (1 s) for 5 supports (lateral position)75 kA (1 s) for 7 supports (lateral position)85 kA (1 s) for 8 supports (lateral position) | |
dopuszczalny prąd | 1650 A at 35 °C: <= IP311480 A at 35 °C: > IP31 | |
przekrój poprzeczny szyny | 32.5 x 42.5 mm | |
długość | 1670 mm | |
Masa produktu | 4,32 kg | |
rodzaj połączenia szynoprzewodu | Pojedynczy otwór w kształcie T | |
rozstaw połączeń | Położenie wolnego łącza |
Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|