33479
5905339334794
168151
Naświetlacz LED FL AGOR HI 4000K Kanlux 33479 Producent: Kanlux Kod producenta: 33479 Naświetlacze Kanlux AGOR HI to dwie wysokie moce: 240W i 300W. To naświetlacze dostępne w dwóch wersjach: FL AGOR HI (symetryczna), FL AGOR/A HI (asymetryczna) z 5 letnią gwarancją. Kanlux AGOR LED HI to produkt profesjonalny, zadbaliśmy w nim o ochronę przed przepięciem (6kV), wysoką szczelność (IP 65) i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Dodatkowym atutem jest bardzo wysoka skuteczność:...
Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność

Producent: Kanlux
Kod producenta: 33479
Naświetlacze Kanlux AGOR HI to dwie wysokie moce: 240W i 300W. To naświetlacze dostępne w dwóch wersjach: FL AGOR HI (symetryczna), FL AGOR/A HI (asymetryczna) z 5 letnią gwarancją. Kanlux AGOR LED HI to produkt profesjonalny, zadbaliśmy w nim o ochronę przed przepięciem (6kV), wysoką szczelność (IP 65) i odporność na uszkodzenia mechaniczne (IK08). Dodatkowym atutem jest bardzo wysoka skuteczność: do 150lm/W. Oprawy przeznaczone są do oświetlania większych powierzchni przemysłowych, komercyjnych i sportowo rekreacyjnych. Dodatkowym akcesorium zabezpieczającym jest siatka ochronna.
Napięcie znamionowe [V]
Moc maksymalna [W]
Strumień świetlny oprawy [lm]
Trwałość [h]
Temperatura barwowa [K]
Stopień IP | EAN13 | 5905339334794 |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Materiał szyby ochronnej | szkło hartowane |
| Miejsce zastosowania | na zewnątrz |
| Wysokość [mm] | 599 |
| Szerokość [mm] | 442 |
| Głębokość [mm] | 62 |
| Waga | 10440g |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Karton zbiorczy | 1 |
![]() | D |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50 |
| Kolor | czarny |
| Współczynnik mocy | 0.98 |
| Moc maksymalna [W] | 300 |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny oprawy [lm] | 45000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | 36000 |
| Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] | w szerokim stożku (120°) |
| Kąt świecenia [°] | X40/Y90 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥50000 |
| Trwałość [h] | 50000 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | 70 |
| Czas zapłonu lampy [s] | ≤0,5 |
| Czas nagrzewania lampy [s] | ≤0,5 |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Barwa światła | biała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I |
| Stopień IP | 65 |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | -20÷45 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu |
| Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] | 180 |
| Stopień IK | 08 |
| Rodzaj przyłącza | wolne końce przewodów |
| Rodzaj przewodu | H05RN-F |
| Długość przewodu [m] | 0.28 |
| Przekrój przewodu [mm2] | 1 |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 1m |
| Kąt promieniowania [°] | 90 |
| Moc w trybie włączenia Pon [W] | 300 |
| Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1000h) | 300 |
| Światłość szczytowa [cd] | 40535 |
| Współczynnik przesuwu fazowego (cos ?1) | 0.98 |
| Współczynnik trwałości | 0,9 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 0.96 |
| Zastosowana technologia oświetleniowa | LED |
| Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła | DLS |
| Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym | MLS |
| Połączone źródło światła (CLS) | nie |
| Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła | nie |
| Źródło światła o wysokiej luminancji | nie |
| Osłona przeciwolśnieniowa | nie |
| Funkcja ściemniania | nie |
| Wartość wskaźnika oddawania barw R9 | -27 |
| Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika | nie dotyczy |
| Wskaźnik migotania (Pst LM) | 1,0 |
| Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) | 0,4 |
| Zawartość rtęci | nie |
| Wysyłka w ciągu | 1-3 dni roboczych |
| Barwa światła | Neutralna |
| Trzonek | LED |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Ilość źródeł światła | 1 |
| Moc | 300W |
| Rodzaj lampy | Naświetlacz LED |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej