Oprawa liniowa LED ALIN LED 35W 1693mm NT czarny 3000K Kanlux 29490
- Indeks:
- 29490
- EAN:
- 5905339294906
- ID:
- 111899
Producent: Kanlux Kod producenta: 29490 Parametry techniczne: Moc maksymalna [W] 35 Moc maksymalna [W] 35 Kolor czarny Kolor czarny Strumień świetlny [lm] 3360 Strumień świetlny [lm] 3360 Trwałość [h] 50000 Trwałość [h] 50000 Temperatura barwowa [K] 3000 Temperatura barwowa [K] 3000 Typ klosza matowy Typ klosza matowy EAN13 5905339294906 Kolor czarny Materiał...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 12
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł

Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią

Oprawa liniowa LED ALIN LED 35W 1693mm NT czarny 3000K Kanlux 29490
Producent: Kanlux
Kod producenta: 29490
Parametry techniczne:
Moc maksymalna [W]
35
Moc maksymalna [W]
35
Kolor
czarny
Kolor
czarny
Strumień świetlny [lm]
3360
Strumień świetlny [lm]
3360
Trwałość [h]
50000
Trwałość [h]
50000
Temperatura barwowa [K]
3000
Temperatura barwowa [K]
3000
Typ klosza
matowy
Typ klosza
matowy
| EAN13 | 5905339294906 |
| Kolor | czarny |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Materiał obudowy | stop aluminium |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza | tworzywo sztuczne |
| Miejsce zastosowania | wewnątrz |
| Wysokość [mm] | 65 |
| Szerokość [mm] | 58 |
| Długość [mm] | 1693 |
| Waga | 2980g |
| Jednostka sprzedaży | sztuka |
| Karton zbiorczy | 1 |
![]() | W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A |
![]() | W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A |
| Napięcie znamionowe [V] | 220-240 AC, 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [Hz] | 50, 50 |
| Typ klosza | matowy, matowy |
| Kolor | czarny |
| Moc maksymalna [W] | 35, 35 |
| Zintegrowane źródło światła LED | |
| Strumień świetlny [lm] | 3360, 3360 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/W] | 96, 96 |
| Kąt świecenia [°] | X85/Y95, X85/Y95 |
| Ilość cykli wł/wył | ≥30000, ≥30000 |
| Trwałość [h] | 50000, 50000 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | L80B10, L80B10 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000, 3000 |
| Jednolitość barw [SDCM] | ≤6, ≤6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | ≥80, ≥80 |
| Czas zapłonu lampy [s] | ≤0,5, ≤0,5 |
| Czas nagrzewania lampy [s] | ≤1, ≤1 |
| Rodzaj diody | LED SMD, LED SMD |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie, nie |
| Barwa światła | ciepłobiała, ciepłobiała |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | I, I |
| Stopień IP | 20, 20 |
| Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] | 5÷25, 5÷25 |
| Miejsce montażu | do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na suficie |
| Rodzaj przyłącza | kostka samozaciskowa, kostka samozaciskowa |
| Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm2] | 1,5÷2,5, 1,5÷2,5 |
| Kierunek świecenia oprawy | dół, dół |
| W skład oprawy wchodzą wbudowane lampy LED o klasach energetycznych | A++,A+,A, A++,A+,A |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu | 0,5m, 0,5m |
| Wymienne źródło światła | nie, nie |
Więcej informacji
| Wysyłka w ciągu | 1-3 dni roboczych |
| Barwa światła | Ciepła |
| Kolor | Czarny |
ROPE-NT 150 SINGLE Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych Kanlux 07871
Uniwersalna linka stalowa do zwieszania opraw oświetleniowych
Kategorie do których należy produkt
2022-12-16 00:00:01
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".

