EATON-110862
154993
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośćAsortyment | wyłącznik naprądowy |
Funkcja ochrony | Ochrona instalacji i kabli |
Norma/Dopuszczenie | IEC |
Technika montażowa | Technika wysuwania |
Technika rozwarcia | Wyzwalacz termomagnetyczny |
Wielkość gabarytowa | NZM3 |
Liczba biegunów | 3-biegunowe |
Standardowo w zestawie | podłączenia na śrubę |
400/415 V 50 Hz [Icu] | 150 kA |
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu] | 400 A |
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir] | 320 - 400 A |
Wyzwalacz zwarciowy [Irm] jest [Ii = In x …] | 6 - 10 |
Normy i przepisy | IEC/EN 60947 |
Zabezpieczenie przed dotknięciem | zabezpieczenie przed dotknięciem palcem zgodnie z VDE 0106 część 100 |
Wytrzymałość klimatyczna | Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30 |
Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia przy składowaniu | - 40 - + 70 °C |
Temperatura otoczenia Praca | -25 - +70 °C |
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (w czasie trwania udaru półsinus 10 ms) według IEC 60068-2-27 | 20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g |
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140 między zestykami pomocniczymi a torami prądów głównych | 500 V AC |
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140 między zestykami pomocniczymi | 300 V AC |
Pozycja zabudowy | Vertical and 90° in all directions With XFI earth-fault release:- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directionswith plug-in unit- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/leftwith withdrawable unit:- NZM3, N3: vertical, 90° right/left- NZM4, N4: verticalwith remote operator: - NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions |
Kierunek zasilania energią | dowolne, zgodne z wymaganiami |
stopień ochrony Aparat | In the operating controls area: IP20 (basic degree of protection) |
stopień ochrony Obudowa | With insulating surround: IP40With door coupling rotary handle: IP66 |
stopień ochrony Zaciski | Tunnel terminal: IP10Phase isolator and strip terminal: IP00 |
Pozostałe dane techniczne (katalog przeglądowy) | Temperatureinfluss, Derating |
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu] | 400 A |
Odporność na udar napięciowy [Uimp] Główne tory prądowe | 8000 V |
Odporność na udar napięciowy [Uimp] Obwód pomocniczy | 6000 V |
Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 690 V AC |
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | III/3 |
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 1000 V |
Zastosowanie w nieuziemionych sieciach | ≦, 690 V |
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm] 240 V [Icm] | 330 kA |
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm] 400/415 V [Icm] | 330 kA |
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm] 440 V 50/60 Hz [Icm] | 286 kA |
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm] 525 V 50/60 Hz [Icm] | 143 kA |
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm] 690 V 50/60 Hz [Icm] | 74 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 240 V 50/60 Hz [Icu] | 150 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 400/415 V 50/60 Hz [Icu] | 150 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 440 V 50/60 Hz [Icu] | 130 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 525 V 50/60 Hz [Icu] | 65 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 690 V 50/60 Hz [Icu] | 35 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 240 V 50/60 Hz [Ics] | 150 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 400/415 V 50/60 Hz [Ics] | 150 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 440 V 50/60 Hz [Ics] | 130 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 525 V 50/60 Hz [Ics] | 33 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 690 V 50/60 Hz [Ics] | 9 kA |
Zdolność łączeniowa dla obliczeniowego prądu zwarciowego Icn [Icn] | Maksymalne zabezpieczenie wstępne, gdy spodziewany prąd zwarciowy w miejscu montażu przekracza zdolność łączeniową łącznika mocy. |
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy t = 0,3 s [Icw] | 3.3 kA |
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy t = 1 s [Icw] | 3.3 kA |
Kategoria użytkowa zgodnie z normą IEC/EN 60947-2 | A |
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny (w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy) [Cykle łączenia] | 15000 |
Trwałość, elektryczna AC-1 400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 5000 |
Trwałość, elektryczna AC-1 415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 5000 |
Trwałość, elektryczna AC-1 690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 3000 |
Trwałość, elektryczna AC--3 400 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 2000 |
Trwałość, elektryczna AC--3 415 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 2000 |
Trwałość, elektryczna AC--3 690 V 50/60 Hz [Cykle łączenia] | 2000 |
Trwałość, elektryczna max. częstotliwość załączania | 60 S/h |
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia | <, 10 ms |
Standardowo w zestawie | podłączenia na śrubę |
Accessories required | NZM3-XAVS |
Optional accessories | Box terminalTunnel terminalconnection on rear |
Przewód okrągły Cu zacisk skrzynkowy przewód pojedynczy | 2 x 16 mm2 |
Przewód okrągły Cu zacisk skrzynkowy wielożyłowy | 1 x (35 - 240)2 x (25-120) mm2 |
Przewód okrągły Cu Zaciski tunelowe przewód pojedynczy | 1 x 16 mm2 |
Przewód okrągły Cu Zaciski tunelowe wielożyłowy 1-hole | 1 x (16 - 185) mm2 |
Przewód okrągły Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym przewód pojedynczy | 1 x 162 x 16 mm2 |
Przewód okrągły Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym wielożyłowy | 1 x (25 - 240)2 x (25 - 240) mm2 |
Przewód okrągły Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Poszerzenia podłączeń Poszerzenia podłączeń | 2 x 300 mm2 |
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowy przewód pojedynczy | 1 x 16 mm2 |
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowy wielożyłowy wielożyłowy | 1 x (25 - 185) 2) mm2 |
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowy wielożyłowy Dwuotworowe | 1 x (50 - 240)2 x (50 - 240) mm2 |
Przewód okrężny AI Zacisk tunelowy wielożyłowy | 2) Up to 240 mm² can be connected depending on the cable manufacturer. |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) zacisk skrzynkowy [min.] | 6 x 16 x 0.8 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) zacisk skrzynkowy [max.] | 10 x 24 x 1.0+ 5 x 24 x 1.0(2 x) 8 x 24 x 1.0 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Taśma Cu, perforowana [min.] | 6 x 16 x 0.8 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Taśma Cu, perforowana [max.] | 10 x 32 x 1.0 + 5 x 32 x 1.0 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Poszerzenia podłączeń | (2 x) 10 x 50 x 1.0 mm |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Podłączenie na śrubę | M10 |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.] | 20 x 5 mm |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.] | 30 x 10+ 30 x 5 mm |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Poszerzenia podłączeń Poszerzenia podłączeń [max.] | 2 x (10 x 50) mm |
Przewody sterujące | 1 x (0.75 - 2.5)2 x (0.75 - 1.5) mm2 |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|