EATON-107577
154708
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośćAsortyment | wyłącznik naprądowy |
Funkcja ochrony | Ochrona instalacji i kabli |
Norma/Dopuszczenie | IEC |
Technika montażowa | Montaż stały |
Technika rozwarcia | Wyzwalacz termomagnetyczny |
Wielkość gabarytowa | NZM2 |
Opis | Sposób podłączenia NZM..S1: wymagana pokryrwa NZM..XKSA |
Liczba biegunów | 3-biegunowe |
Standardowo w zestawie | podłączenia na śrubę |
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu] | 300 A |
1000 V 50/60 Hz [Icu] | 10 kA |
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir] | 120 - 300 A |
Wyzwalacz zwarciowy [Irm] jest [Ii = In x …] | 5 - 8.3 |
Odporność na udar napięciowy [Uimp] Główne tory prądowe | 8000 V |
Odporność na udar napięciowy [Uimp] Obwód pomocniczy | 6000 V |
Znamionowe napięcie pracy [Ue] | 1000 V AC |
Prąd znamionowy = Znamionowy prąd stały [In = Iu] | 300 A |
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia | III/3 |
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 1000 V |
Kategoria użytkowa | A |
Temperatura otoczenia Temperatura otoczenia przy składowaniu | - 40 - + 70 °C |
Temperatura otoczenia Praca | -25 - +70 °C |
240 V 50/60 Hz [Icm] | 330 kA |
400/415 V 50/60 Hz [Icm] | 330 kA |
440 V 50/60 Hz [Icm] | 286 kA |
525 V 50/60 Hz [Icm] | 105 kA |
690 V 50/60 Hz [Icm] | 40 kA |
1000 V 50/60 Hz [Icm] | 17 kA |
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 240 V 50/60 Hz [Icu] | 150 kA |
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 400/415 V 50 Hz [Icu] | 150 kA |
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 440 V 50/60 Hz [Icu] | 130 kA |
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 525 V 50/60 Hz [Icu] | 12 kA |
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 690 V 50/60 Hz [Icu] | 12 kA |
Icu zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO [Icu] 1000 V 50/60 Hz [Icu] | 10 kA |
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 230 V 50/60 Hz [Ics] | 150 kA |
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 400/415 V 50/60 Hz [Ics] | 150 kA |
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 440 V 50/60 Hz [Ics] | 130 kA |
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 525 V 50/60 Hz [Ics] | 3 kA |
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 690 V 50/60 Hz [Ics] | 3 kA |
Ics zgodnie z IEC/EN 60947 Kolejność przełączania O-t-CO-t-CO [Ics] 1000 V AC [Ics] | 3 kA |
t = 0,3 s [Icw] | 1.9 kA |
t = 1 s [Icw] | 1.9 kA |
Trwałość, mechaniczna [Cykle łączenia] | 20000 |
max. częstotliwość załączania | 120 S/h |
Okres zdolności użytkowej, mechaniczny: w tym maks. 50% uruchomień przez wyzwalacz wzrostowy/podnapięciowy | |
1000 V 50/60 Hz [Operations] | 3000 |
Standardowo w zestawie | podłączenia na śrubę |
Przewód okrągły Cu zacisk skrzynkowy przewód pojedynczy | 1 x (10 - 16)2 x (6-16) mm2 |
Przewód okrągły Cu zacisk skrzynkowy wielożyłowy | 1 x (25 - 185)2 x (25-70) mm2 |
Przewód okrągły Cu Zaciski tunelowe przewód pojedynczy | 1 x 16 mm2 |
Przewód okrągły Cu Zaciski tunelowe wielożyłowy wielożyłowy | 1 x (25 - 185) mm2 |
Przewód okrągły Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym przewód pojedynczy | 1 x (10 - 16)2 x (10 - 16) mm2 |
Przewód okrągły Cu Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym wielożyłowy | 1 x (25 - 50)2 x (25 - 50) mm2 |
Przewody Al, kable Cu Zacisk tunelowy przewód pojedynczy | 1 x 16 mm2 |
Przewody Al, kable Cu Zacisk tunelowy wielożyłowy wielożyłowy | 1 x (25 - 185) 2) mm2 |
Przewody Al, kable Cu Zacisk tunelowy wielożyłowy | 2) Up to 240 mm² can be connected depending on the cable manufacturer. |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) zacisk skrzynkowy [min.] | 2 x 9 x 0.8 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) zacisk skrzynkowy [max.] | 10 x 16 x 0.8(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Taśma Cu, perforowana [min.] | 2 x 16 x 0.8 mm |
Taśma Cu (liczba lamel x szerokość x grubość lamel) Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Taśma Cu, perforowana [max.] | 10 x 16 x 0.8 mm |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej Podłączenie na śrubę | M8 |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym [min.] | 16 x 5 mm |
Szyna miedziana (szerokość x grubość) [mm] Podłączenie na śrubę i przyłącze po stronie tylnej bezpośrednio przy łączniku sterowniczym [max.] | 24 x 8 mm |
Przewody sterujące | 1 x (0.75 - 2.5)2 x (0.75 - 1.5) mm2 |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|