EATON-107066
154663
Asortyment System 60-mm Funkcja podstawowa System szyn płaskich Grupa asortymentowa Izolatory szyn zbiorczychIzolator szyn zbiorczych IEC Tworzywo Bez silikonu, bez chlorunie zawiera chloru nie zawiera chloru tak Samogaśnięcie zgodnie z UL 94 Kolor RAL 7035 Odporność na wyładowania pełzne CTI 200 Odporność temperaturowa do 120°C Opis z suwakiem zatrzaskowym do dostosowywania do odpowiedniego rozmiaru szynyz leżącymi wewnątrz otworami do przykręcania...
Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| Asortyment | System 60-mm |
| Funkcja podstawowa | System szyn płaskich |
| Grupa asortymentowa | Izolatory szyn zbiorczychIzolator szyn zbiorczych IEC |
| Tworzywo | Bez silikonu, bez chlorunie zawiera chloru |
| nie zawiera chloru | tak |
| Samogaśnięcie | zgodnie z UL 94 |
| Kolor | RAL 7035 |
| Odporność na wyładowania pełzne | CTI 200 |
| Odporność temperaturowa | do 120°C |
| Opis | z suwakiem zatrzaskowym do dostosowywania do odpowiedniego rozmiaru szynyz leżącymi wewnątrz otworami do przykręcania |
| Bieguny | 3 |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] | 630 A |
| Stosowane do | 12 x 5/1015 x 5/1020 x 5/1025 x 5/1030 x 5/10 |
| Normy i przepisy | type-tested to VDE 0660 Part 500, IEC/EN 60439-1 |
| Temperatura otoczenia Robocza temperatura otoczenia maks. | +35 °C |
| Odstęp od środka szyny | 60 mm |
| Położenie montażowe | pionowo, poziomo |
| Rated operational voltage [Ue ] | 690 V |
| częstotliwość znamionowa [f] | 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 3000 V |
| Odstęp od środka szyny | 60 mm |
| Distance between busbar supports [a] | 250 mm |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy przy szynie 12 x 5 mm [Ipk] | 50 kA |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy with 20 x 5 mm busbar [Ipk ] | 50 kA |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy with 25 × 5 mm bar [Ipk] | 50 kA |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy with 30 x 5 mm bar [Ipk] | 64 kA |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy with 12 × 10 mm bar [Ipk] | 56 A |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy with 20 x 10 mm busbar [Ipk ] | 56 kA |
| Odporność na znamionowy prąd udarowy with 30 x 10 mm busbar [Ipk ] | 73 kA |
| Rated uninterrupted current | With temperature deviations, DIN 43671 stipulates that a correction factor k2 must be taken into account |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 12 x 5 mm bar [Iu] | 218 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 15 x 5 mm bar [Iu] | 273 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 20 x 5 mm busbar [Iu] | 349 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 25 x 5 mm bar [Iu] | 436 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 30 x 5 mm bar [Iu] | 491 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 12 x 10 mm bar [Iu] | 392 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 20 x 10 mm busbar [Iu] | 567 A |
| Znamionowy prąd ciągły [Iu] Tu = 35 °C z Ts = 65 °C with 30 x 10 mm busbar [Iu] | 687 A |
| Temperatura na szynie Busbar temperature max. | 70 °C |
| Short-circuit duration [T] | 20 ms |
| częstotliwość znamionowa [f] | 50/60 Hz |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] | 630 A |
| Tworzywo | Bez silikonu, bez chlorunie zawiera chloru |
| Kolor | RAL 7035 |
| Reakcja na ogień | Samogaśnięcie zgodnie z UL 94 |
| Odporność na wyładowania pełzne | CTI 200 |
| Odporność temperaturowa | do 120°C |
| For different intervals between busbar supports see characteristic curve. |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej