1591048-030
5902787555689
59743
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Seria: Simon 15, Gniazdo antenowe R-TV-DATA (moduł), biały Więcej szczegółów
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność Użyj konfiguratora Kontakt-Simon
ułatwi Ci on dobór osprzętu elektroinstalacyjnego
Seria | Simon 15 |
Nazwa produktu/Rodzaj | gniazdo antenowe R-TV-DATA |
Kolor | biały |
Typ produktu | moduł |
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | wtyk, zaciski śrubowe |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Klasa ETIM | EC000439 Gniazdo antenowe |
Nadruk/Piktogram | R-TV-DATA |
Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, ABS, bezhalogenowe |
Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
Wykończenie powierzchni | błyszczące |
Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
Wysokość produktu | 74mm |
Szerokość produktu | 74mm |
Głębokość produktu | 42mm |
Głębokość wbudowania | 29mm |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
Jednostka miary | szt. |
EAN opakowanie jednostkowe | 5902787555689 |
Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
Wys. opak. jedn. | 16cm |
Szer. opak. jedn. | 11cm |
Dł. opak. jedn. | 4.7cm |
Waga jedn. | 0.1137kg |
EAN13 opak. | 5902787555689 |
Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
Wys. opak. zbiorczego | 10cm |
Szer. opak. zbiorczego | 19cm |
Dł. opak. zbiorczego | 23cm |
Model | gniazdo końcowe |
Zakres częstotliwości | 5-862MHz |
Pokrywa gniazda | tak |
Liczba wyjść | 3 |
Tłumienie przyłączeniowe dla 860 MHz | 10dB |
Wysyłka w ciągu | do 48h |
Kolor | Biały |
Stopień ochrony IP | IP20 |
Seria | Simon 15 |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|