V0216
8592920039144
77616
Pobór prądu w stanie czuwania nie dotyczy Przewód 2 m Wymiary 72 × 38 × 32 mm i 68 × 50 × 23 mm Prąd wyjściowy nie dotyczy Napięcie wyjściowe nie dotyczy Napięcie wejściowe 12–24 V DC maks. obciążenie – szczytowe nie dotyczy ładowanie smart maks. wyjście 1× USB 5 V/2,1 A/10,5 W maks. obciążenie – ciągłe nie dotyczy ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem tak przeznaczone do smartphone, tablet...
Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| Pobór prądu w stanie czuwania | nie dotyczy |
| Przewód | 2 m |
| Wymiary | 72 × 38 × 32 mm i 68 × 50 × 23 mm |
| Prąd wyjściowy | nie dotyczy |
| Napięcie wyjściowe | nie dotyczy |
| Napięcie wejściowe | 12–24 V DC |
| maks. obciążenie – szczytowe | nie dotyczy |
| ładowanie | smart |
| maks. wyjście 1× USB | 5 V/2,1 A/10,5 W |
| maks. obciążenie – ciągłe | nie dotyczy |
| ochrona przed przeciążeniem, przepięciem i zwarciem | tak |
| przeznaczone do | smartphone, tablet |
| opakowanie | 1 szt., blister |
| produkt | zasilacz USB |
| wymiary złącza | nie dotyczy |
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Czarny |
| Kolor | Czarny |
| wskaźnik LED | tak |
| sposób zasilania | nie dotyczy |
| ilość wyjść USB | 2 + 2× przewód |
| Waga | 103 g |
| maks. wyjście razem | 5 V/7,3 A/36,5 W |
| wskaźnik naładowania LED | nie dotyczy |
| funkcja latarki LED | nie dotyczy |
| wskaźnik stanu baterii LED | nie dotyczy |
| typ baterie | nie dotyczy |
| pojemność akumulatora | nie dotyczy |
| Wysyłka w ciągu | 1-3 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej
