SE-GZ1E08
3606480567841
122340
Wyłącznik silnikowy GZ1E napęd przyciskowy I=2,5-4A zaciski skrzynkowe Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| gama produktów | EasyPact | |
| Nazwa produktu | EasyPact TVS | |
| skrócona nazwa urządzenia | GZ1E | |
| Typ produktu lub komponentu | Wyłącznik | |
| zastosowanie urządzenia | Silnik | |
| technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny | |
| funkcja izolacyjna | Yes conforming to IEC 60947-1 appendix 7.1.6 | |
| kolor | Szary (RAL 7011) |
| Opis biegunów | 3P | |
| rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) | |
| Kategoria użytkowania | AC-3 | |
| częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| sposób montażu | Przez zapinkiPrzez wkręty | |
| podstawa montażowa | Szyna | |
| miejsce montażu | Każda pozycja | |
| moc silnika w kW | 0.75 kW at 230 V AC 50/60 Hz1.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz1.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz2.2 kW at 500 V AC 50/60 Hz3 kW at 690 V AC 50/60 Hz | |
| zdolność wyłączania | Icu: >= 100 kA at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu: >= 100 kA at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu: >= 100 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu: >= 100 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2Icu: 2 kA at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-275 % at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 | |
| typ sterowania | Przycisk | |
| zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego | 2,5…4 A | |
| prąd wyzwalania magnetycznego | 51 A | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV IEC 60947-2 | |
| strata mocy | 2.5 W (per pole) | |
| trwałość mechaniczna | 100000 cykl | |
| trwałość elektryczna | 100000 cycles for AC-3 | |
| maximum operating rate | 25 cykl/h | |
| przyłącza - zaciski | Screw clamp terminals 2 1…6 mm² - cable stiffness: solidScrew clamp terminals 2 1.5…6 mm² - cable stiffness: flexible without cable endScrew clamp terminals 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible with cable end | |
| Moment dokręcania | 1.7 N.m on screw clamp terminals | |
| wysokość | 89 mm | |
| Szerokość | 44,5 mm | |
| głębokość | 78 mm | |
| Masa produktu | 0,26 kg |
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej