Wyłącznik silnikowy GV2ME21AP z napędem przyciskowym I17-23A PL zaciski skrzynkowe Schneider Electric
- Indeks:
- SE-GV2ME21AP
- EAN:
- 3606489607715
- ID:
- 122294
Wyłącznik silnikowy GV2ME z napędem przyciskowym I=17-23A PL zaciski skrzynkowe Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
ocena: 4.28 / 5
OCENY NIE SĄ WERYFIKOWANE
Liczba oddanych głosów: 31
Liczba oddanych głosów: 31
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł

Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
Wyłącznik silnikowy GV2ME z napędem przyciskowym I=17-23A PL zaciski skrzynkowe
| gama produktów | TeSys | |
| Nazwa produktu | TeSys GV2 | |
| skrócona nazwa urządzenia | GV2ME | |
| zastosowanie urządzenia | Silnik | |
| technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
| Opis biegunów | 3P | |
| rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) | |
| Kategoria użytkowania | AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 | |
| częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
| sposób mocowania | 35 mm szyna symetryczna DIN: przyciętyPanel: przykręcony (with adaptor plate) | |
| Położenie pracy | W każdym położeniu | |
| moc silnika w kW | 9 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz11 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz18,5 kW w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
| zdolność wyłączania | 50 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-215 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-26 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-24 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-23 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| [Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-240 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-250 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-275 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-275 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| typ sterowania | Przycisk | |
| [In] prąd znamionowy | 23 A | |
| thermal protection adjustment range | 17…23 A | |
| prąd wyzwalania magnetycznego | 327 A | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 23 A conforming to IEC 60947-4-1 | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | IEC 60947-2 6 kV | |
| strata mocyna biegun | 2,5 W | |
| trwałość mechaniczna | 100000 cykl | |
| trwałość elektryczna | 100000 cykl dla AC-3 w 440 V | |
| maximum operating rate | 25 cykl/h | |
| tryb pracy | Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| Moment dokręcania | 1.7 N.m on screw clamp terminals | |
| funkcja izolacyjna | Tak zgodnie z IEC 60947-1 | |
| wrażliwość na zanik fazy | Tak zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| wysokość | 89 mm | |
| Szerokość | 45 mm | |
| głębokość | 78,5 mm | |
| Masa produktu | 0,26 kg |
Więcej informacji
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Kategorie do których należy produkt
2021-03-04 15:14:10
2022-12-16 00:13:37
2022-12-16 00:13:37
×
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".
