SE-GV2ME03AP
3606489607616
122281
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Wyłącznik silnikowy GV2ME z napędem przyciskowym I=0,25-0,40A PL zac skrzynkowe Więcej szczegółów
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośćgama produktów | TeSys | |
Nazwa produktu | TeSys GV2 | |
skrócona nazwa urządzenia | GV2ME | |
zastosowanie urządzenia | Silnik | |
technologia wyzwalacza | Termomagnetyczny |
Opis biegunów | 3P | |
rodzaj sieci | Prąd przemienny (AC) | |
Kategoria użytkowania | AC-3 zgodnie z IEC 60947-4-1Kategoria A zgodnie z IEC 60947-2 | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
sposób mocowania | 35 mm szyna symetryczna DIN: przyciętyPanel: przykręcony (with adaptor plate) | |
Położenie pracy | W każdym położeniu | |
moc silnika w kW | 0,09 kW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
zdolność wyłączania | 100 kA Icu w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 kA Icu w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 kA Icu w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 kA Icu w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 100 % w 230/240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 % w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 % w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 % w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2100 % w 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
typ sterowania | Przycisk | |
[In] prąd znamionowy | 0.4 A | |
thermal protection adjustment range | 0.25…0.4 A | |
prąd wyzwalania magnetycznego | 5 A | |
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 0.4 A conforming to IEC 60947-4-1 | |
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | IEC 60947-2 6 kV | |
strata mocyna biegun | 2,5 W | |
trwałość mechaniczna | 100000 cykl | |
trwałość elektryczna | 100000 cykl dla AC-3 w 440 V | |
maximum operating rate | 25 cykl/h | |
tryb pracy | Ciągły zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
Moment dokręcania | 1.7 N.m on screw clamp terminals | |
funkcja izolacyjna | Tak zgodnie z IEC 60947-1 | |
wrażliwość na zanik fazy | Tak zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
wysokość | 89 mm | |
Szerokość | 45 mm | |
głębokość | 78,5 mm | |
Masa produktu | 0,26 kg |
Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|