SE-A9F03206
3606480439780
114604
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośćSchneider Electric Wyłącznik nadprądowy serii iC60N, o numerze A9F03206, iC60N-B6-2, 2-biegunowy (dwubiegunowy), 6A, charakterystyka B, wytrzymałość zwarciowa 6kA, zapewnia ochronę przed zwarciami i przeciążeniami.
Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjemowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi.
Indeks produktu | A9F03206 |
charakterystyka | B |
funkcja izolacyjna | tak zgodnie z EN 60898-1 |
 , | tak zgodnie z EN 60947-2 |
 , | tak zgodnie z IEC 60898-1 |
 , | tak zgodnie z IEC 60947-2 |
gama produktów | Acti 9 |
Gama produktów | iC60 |
ilość zabezpieczonych biegunów | 2 |
kategoria użytkowania | kategoria A zgodnie z EN 60898-1 |
 , | kategoria A zgodnie z IEC 60898-1 |
Nazwa produktu | Acti 9 iC60 |
Normy | EN 60898-1 |
 , | EN 60947-2 |
 , | IEC 60898-1 |
 , | IEC 60947-2 |
Opis biegunów | 2P |
rodzaj sieci | prąd przemienny (AC) |
 , | prąd stały (DC) |
skrócona nazwa urządzenia | iC60N |
symbol zdolności wyłączania | N |
technologia wyzwalacza | termomagnetyczny |
Typ produktu lub komponentu | wyłącznik nadprądowy |
zastosowanie urządzenia | dystrybucja |
zdolność wyłączania | 10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC |
 , | 10 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 20 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 100...133 V AC 50/60 Hz |
 , | 36 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 12...60 V AC 50/60 Hz |
 , | 6 kA Icu zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 6000 A Icn zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
[In] prąd znamionowy | 6 A |
częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
górna granica wyzwalania magnetycznego | 4 x In +/- 20 % |
głębokość | 78.5 mm |
gługość odizolowanego odcinka | 14 mm góra lub dół |
klasa ograniczenia | 3 zgodnie z EN 60898-1 |
 , | 3 zgodnie z IEC 60898-1 |
Kod zgodności | iC60 |
kolor | biały |
Masa produktu | 0.25 kg |
moment dokręcania | 2 N.m góra lub dół |
podstawa montażowa | szyna DIN |
przyłącza - zaciski | zacisk podwójny, góra lub dół elastyczny przewód/przewody 1...16 mm² maks. |
 , | zacisk podwójny, góra lub dół sztywny przewód/przewody 1...25 mm² maks. |
rozstaw przyłączy | |
Segment rynku | budynki mieszkalne |
 , | małe obiekty handlowe |
sygnalizacja lokalna | wskaźnik wyzwolenia |
Szerokość | 36 mm |
szerokość w modułach 9 mm | 4 |
trwałość elektryczna | 10000 cykl |
trwałość mechaniczna | 20000 cykli |
typ sterowania | dźwignia |
wskazanie położenia styku | tak |
wysokość | 91 mm |
zabepieczenie różnicowoprądowe | blok oddzielny |
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN 60947-2 |
 , | 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z EN 60947-2 |
 , | 6 kV zgodnie z IEC 60947-2 |
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny | 10 kA 100 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC) |
 , | 10 kA 100 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 72...125 V prąd stały (DC) |
 , | 15 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 15 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 27 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 27 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 4.5 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 4.5 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 6000 A 100 % x Icu zgodnie z EN 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 6000 A 100 % x Icu zgodnie z IEC 60898-1 - 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 7.5 kA 75 % x Icu zgodnie z EN 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 7.5 kA 75 % x Icu zgodnie z IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 12...133 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
 , | 72...125 V prąd stały (DC) |
kategoria przepięciowa | IV |
stopień ochrony IP | IP20 zgodnie z EN 60529 |
 , | IP20 zgodnie z IEC 60529 |
stopień zanieczyszczenia | 3 |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...85 °C |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -35...70 °C |
tropikalizacja | 2 |
wilgotność względna | 95 % ( 55 °C ) |
Okres | 18 miesięcy |
Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Charakterystyka | B |
Liczba biegunów | 2 |
Prąd znamionowy [A] | 6 |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|