Użyj konfiguratora Hager
ułatwi Ci on dobór osprzętu elektroinstalacyjnego
Rodzaj produktu: | z wyłącznikiem zabezpieczającym |
Liczba biegunów: | 3 P |
Układ biegunów: | 3 P |
Wskaźnik zadziałania zabezpieczenia: | nie |
Częstotliwość znamionowa: | 50/60 Hz |
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC): | 0/690 V |
Znamionowe napięcie izolacji Ui: | 1000 V |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp: | 8 kV |
Dopuszczalne obciążenie prądem AC22 kategorii B: | 160 A |
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=220V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2: | 160 A |
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=400V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2: | 160 A |
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=440V DC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2: | 100 A |
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=500V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2: | 160 A |
Prąd znamionowy obwodu dla Ue=690V AC zgodnie z PN-EN 61439-1 5.3.2: | 160 A |
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej: | 6/10/16/20/25/32/35/40/50/63/80/100/125/160 A |
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany 1s: | 5 kA |
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=400V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=500V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
Prąd znamionowy zwarciowy umowny dla Ue=690V zgodnie z PN-EN 61439-1 3.8.10.4: | 80 kA |
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 160 A |
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 160 A |
Wkładka bezp. podczas testu. Znam. prąd zwarciowy Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4: | 160 A |
Ob. prądy cieplne wolne powietrze +wkł. bezp. +nom. poprz. IEC 60947-1 4.3.3.2.1: | 160 A |
Konwertor termiczny prądu: | 225 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C: | 160 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C: | 152 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C: | 144 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C: | 136 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C: | 128 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C: | 120 A |
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C: | 112 A |
Charakterystyka bezpiecznika: | gG |
Wielkość wkładki bezpiecznikowej: | NH00 |
Strata mocy przy pełnym obciążeniu: | ≈ 55 W |
Maksymalna utwata mocy wkładki bezpiecznikowej: | 12 W |
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego: | 19 W |
Energia tracona w przewodach: | 46,5 W |
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli): | 200 |
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 4: | 1600 |
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli): | 1400 |
Waga miedzi w produkcie: | 191 g |
Głębokość produktu: | 104 mm |
Wysokość produktu: | 206 mm |
Długość: | 150 mm |
Szerokość produktu: | 106 mm |
Moment dokręcający: | 4,5 Nm |
Moment obrotowy przy montażu na szynie zbiorczej: | 1,5 Nm |
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku: | 6 / 95mm² |
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku: | 6 / 95mm² |
Rodzaj zacisków przyłączeniowych: | Szyna 40 mm |
Standardowy przekrój zgodnie z IEC 60947-1 Tabele 9 i 10: | 70 mm² |
Kategoria użytkowania dla Ue=220V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5: | DC-22B |
Kategoria użytkowania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5: | AC-23B |
Kategoria użytkowania dla Ue=440V DC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5: | DC-22B |
Kategoria użytkowania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5: | AC-22B |
Kategoria użytkowania dla Ue=690V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5: | AC-21B |
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.: | 3 |
Temperatura magazynowania: | -40 do 70 °C |
Maksymalna temp. połączenia górnego z wkładką bezpiecznikową IEC 60947-1 Tab 2: | 69 K |
Maksymalna temp. połączenia górnego z bezpiecznikiem nożowym IEC 60947-1 Tab 2: | 69 K |
Maksymalna temperatura szyny z wkładką bezpiecznikową IEC 60947-1 Table 2: | 48 K |
Maksymalna temperatura szyny z bezpiecznikiem nożowym IEC 60947-1 Table 2: | 55 K |
Więcej informacji
Wysyłka w ciągu | 1-5 dni roboczych |
Rodzaj | Skrzynkowy |
Liczba biegunów | 3 |
Prąd znamionowy [A] | 160 |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
- firmy kurierskiej DPD
- firmy kurierskiej Pocztex
- odbiór w Paczkomacie
- odbiór w Punkcie Pocztex
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
- kurier DPD - transport trwa zwykle 1 dzień
- kurier Pocztex - transport trwa zwykle 1-2 dni
- odbiór w Paczkomacie - transport trwa zwykle 1-2 dni
- odbiór w Punkcie Pocztex - transport trwa zwykle 1-2 dni
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | | |
---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - | |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|
płatne z góry | 50,00 zł |
* Wyłączając produkty poniższych producentów, dla których przewidziano indywidualny cennik dostaw:
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
- imoje - szybki przelew, płatność kartą, BLIK
- przelewy24 - szybki przelew, BLIK
- przelew tradycyjny - przedpłata na nasze konto bankowe
- przelew odroczony Twisto - płacisz po 21 lub 45 dniach
- za pobraniem - zapłacisz kurierowi przy dostawie
- gotówką lub kartą w naszym sklepie stacjonarnym
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze |
---|
Kurier DPD | | | |
Kurier Pocztex | | | |
Odbiór w punkcie Pocztex | | | |
Odbiór w Paczkomacie | | | |
DOMUS Sp. Jawna ul. Zielona 9a, 43-502 Czechowice-Dziedzice czynne od poniedziałku do piątku od 7:30 - 16:00 Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|
| | | |