SE-LC1D40AP5
3606489602765
122363
Stycznik mocy I=40A [AC-3] cewka 230VAC 50Hz styk pom 1NO 1NC zaciski EVERLINK Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| gama produktów | TeSys | |
| Nazwa produktu | TeSys D | |
| Typ produktu lub komponentu | Stycznik | |
| skrócona nazwa urządzenia | LC1D | |
| zastosowanie | Sterowanie silnikiemObciążenie rezystancyjne | |
| Kategoria użytkowania | AC-1AC-3AC-4 | |
| Opis biegunów | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 50 HzObwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC) | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 40 A 60 °C) w <= 440 V AC-3 dla Obwód zasilający60 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for power circuit | |
| moc silnika w kW | 11 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)18,5 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)22 kW at 415...440 V AC 50 Hz (AC-3)22 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)30 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)9 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-4) | |
| rodzaj napięcia sterującego | AC at 50 Hz | |
| napięcie sterujące [Uc] | 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
| konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947 | |
| kategoria przepięciowa | III | |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny60 A w <60 °C dla Obwód zasilający | |
| Irms znamionowy prąd załączany | 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 | |
| Znamionowy prąd wyłączalny | 800 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 | |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 72 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający165 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający320 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający720 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny | |
| paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-180 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający80 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający | |
| srednia impedancja | 1,5 mOm - Ith 60 A 50 Hz dla Obwód zasilający | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowanyObwód zasilający: 600 V UL certyfikowanyObwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowanyObwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany | |
| trwałość elektryczna | 1,4 Mcykli 60 A AC-1 przy Ue <= 440 V1,5 Mcykli 40 A AC-3 przy Ue <= 440 V | |
| strata mocyna biegun | 2,4 W AC-35,4 W AC-1 | |
| Front cover | Z | |
| podstawa montażowa | SzynaPłyta | |
| Normy | EN/IEC 60947-4-1EN/IEC 60947-5-1UL 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-4-1 | |
| certyfikaty produktu | ULCSACCCEACKCLROS (Lloyds register of shipping)DNV-GLRINABV | |
| przyłącza - zaciski | Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endObwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny bez końcówki kablowejObwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny bez końcówki kablowejObwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²elastyczny z końcówką kablowąObwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²elastyczny z końcówką kablowąObwód zasilający: połączenie na wkręty 1 kabel (kable) 1…35 mm²stały bez końcówki kablowejObwód zasilający: połączenie na wkręty 2 kabel (kable) 1…25 mm²stały bez końcówki kablowej | |
| Moment dokręcania | Obwód zasilający: 8 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 25…35 mm² sześciokątny 4 mmObwód zasilający: 5 N.m - w złącza śrobowe EverLink BTR - kabel 1…25 mm² sześciokątny 4 mmControl circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mmControl circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 | |
| czas pracy | 4...19 ms otwieranie12...26 ms zamykanie | |
| poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 | |
| trwałość mechaniczna | 6 Mcykli | |
| maximum operating rate | 3600 cykl/h w <60 °C |
| technologia cewki | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć | |
| zakres napięcia sterującego | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50 Hz0.8...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz1...1.1 Uc 60…70 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
| pobór mocy przyciąganie w VA | 160 VA 50 Hz 0,75 20 °C) | |
| pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 15 VA 50 Hz 0,3 20 °C) | |
| rozpraszanie ciepła | 4…5 W w 50 Hz | |
| rodzaj styków pomocniczych | typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1 typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | 25...400 Hz | |
| minimalny prąd łączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny | |
| minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny | |
| czas bez sygnalizacji | 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO | |
| rezystancja izolacji | > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny | |
| kompatybilność styku | M2 | |
| Kod zgodności | LC1D | |
| motor power range | 7…11 kW w 200…240 V 3 fazy15…25 kW at 380…440 V 3 phases15…25 kW at 480…500 V 3 phases | |
| typ układu rozruchu silnika | Stycznik podłączony bezpośrednio | |
| napięcie cewki stycznika | 230 V AC STANDARD |
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej