SE-LC1D25B5
3606489602475
122264
Stycznik mocy I=25A [AC-3] cewka 24VAC 50Hz styk pom 1NO 1NC zaciski skrzynkowe Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| gama produktów | TeSys | |
| Nazwa produktu | TeSys D | |
| Typ produktu lub komponentu | Stycznik | |
| skrócona nazwa urządzenia | LC1D | |
| zastosowanie | Sterowanie silnikiemObciążenie rezystancyjne | |
| Kategoria użytkowania | AC-1AC-3AC-4 | |
| Opis biegunów | 3P | |
| power pole contact composition | 3 NO | |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Obwód zasilający: <= 690 V prąd przemienny (AC) 50 HzObwód zasilający: <= 300 V prąd stały (DC) | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 25 A 60 °C) w <= 440 V AC-3 dla Obwód zasilający40 A 60 °C) w <= 440 V AC-1 dla Obwód zasilający | |
| moc silnika w kW | 5,5 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)11 kW w 380...400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)11 kW w 415...440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)15 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)15 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-3)5,5 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz (AC-4) | |
| rodzaj napięcia sterującego | AC at 50 Hz | |
| napięcie sterujące [Uc] | 24 V prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
| konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO + 1 NC | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 kV zgodnie z IEC 60947 | |
| kategoria przepięciowa | III | |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 10 A w <60 °C dla obwód sygnalizacyjny40 A w <60 °C dla Obwód zasilający | |
| Irms znamionowy prąd załączany | 140 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1250 A prąd stały (DC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-1450 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 | |
| Znamionowy prąd wyłączalny | 450 A w 440 V dla Obwód zasilający zgodnie z IEC 60947 | |
| [Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 50 A w <40 °C - 10 min. dla Obwód zasilający120 A w <40 °C - 1 min. dla Obwód zasilający240 A w <40 °C - 10 s dla Obwód zasilający380 A w <40 °C - 1 s dla Obwód zasilający100 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny120 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny140 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny | |
| paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947-5-163 A gG w <= 690 V koordynacja typ 1 dla Obwód zasilający40 A gG w <= 690 V koordynacja typ 2 dla Obwód zasilający | |
| srednia impedancja | 2 mOm - Ith 40 A 50 Hz dla Obwód zasilający | |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1Obwód zasilający: 600 V CSA certyfikowanyObwód zasilający: 600 V UL certyfikowanyObwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-1Obwód sygnalizacyjny: 600 V CSA certyfikowanyObwód sygnalizacyjny: 600 V UL certyfikowany | |
| trwałość elektryczna | 1.65 Mcycles 25 A AC-3 at Ue <= 440 V1,4 Mcykli 40 A AC-1 przy Ue <= 440 V | |
| strata mocyna biegun | 1.25 W AC-33,2 W AC-1 | |
| Front cover | Z | |
| podstawa montażowa | PłytaSzyna | |
| Normy | IEC 60947-4-1EN/IEC 60947-1IEC 60947-5-1EN/IEC 60947-5-1UL 60947-4-1CSA C22.2 No 60947-4-1 | |
| certyfikaty produktu | ULCSACCCEACKCLROS (Lloyds register of shipping)DNV-GLRINABV | |
| przyłącza - zaciski | Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²flexible without cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable endControl circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endControl circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm²solid without cable endObwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 2,5…10 mm²elastyczny bez końcówki kablowejObwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 2,5…10 mm²elastyczny bez końcówki kablowejObwód zasilający: zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…10 mm²elastyczny z końcówką kablowąObwód zasilający: zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…6 mm²elastyczny z końcówką kablowąPower circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…10 mm²solid without cable endPower circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 2.5…10 mm²solid without cable end | |
| Moment dokręcania | Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mmPower circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mmControl circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 | |
| czas pracy | 12...22 ms closing4...19 ms otwieranie | |
| poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 | |
| trwałość mechaniczna | 15 Mcykli | |
| maximum operating rate | 3600 cykl/h w <60 °C |
| technologia cewki | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć | |
| zakres napięcia sterującego | 0,3...0,6 Uc -40…70 °C zniknięcie, odcięcie prąd przemienny (AC) 50 Hz0.8...1.1 Uc -40…60 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz1...1.1 Uc 60…70 °C eksploatacyjny prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
| pobór mocy przyciąganie w VA | 70 VA 50 Hz 0,75 20 °C) | |
| pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 7 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) | |
| rozpraszanie ciepła | 2…3 W at 50 Hz | |
| rodzaj styków pomocniczych | typ połączony mechanicznie 1 NO + 1 NC zgodnie z IEC 60947-5-1 typ zestyk lustrzany 1 NC zgodnie z IEC 60947-4-1 | |
| częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | 25...400 Hz | |
| minimalny prąd łączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny | |
| minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny | |
| czas bez sygnalizacji | 1,5 ms podczas wyłączenia pomiędzy stykiem NZ a NO1,5 ms podczas załączenia pomiędzy stykiem NZ a NO | |
| rezystancja izolacji | > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny |
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej