SE-LC1K0610P5
3606489602369
122269
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Stycznik miniaturowy I=6A [AC-3] cewka 230VAC 50Hz styk pom 1NO zaciski skrz Więcej szczegółów
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośćgama produktów | TeSys | |
Typ produktu lub komponentu | Stycznik | |
Nazwa produktu | TeSys K | |
skrócona nazwa urządzenia | LC1K | |
zastosowanie urządzenia | Sterowanie | |
zastosowanie | Sterowanie silnikiem |
Kategoria użytkowania | AC-3AC-4 | |
Opis biegunów | 3P | |
power pole contact composition | 3 NO | |
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | Power circuit: 690 V AC 50 HzSignalling circuit: 690 V AC 50 Hz | |
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 6 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit | |
rodzaj napięcia sterującego | AC at 50 Hz | |
napięcie sterujące [Uc] | 230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz | |
moc silnika w kW | 1,5 kW w 220...230 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-32,2 kW w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-33 kW w 440 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-33 kW w 480 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-33 kW w 500...600 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-33 kW w 660...690 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-31,5 kW w 400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz AC-4 | |
konfiguracja styku pomocniczego | 1 NO | |
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 8 kV | |
kategoria przepięciowa | III | |
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 20 A w <50 °C dla Obwód zasilający10 A w <50 °C dla obwód sygnalizacyjny | |
Irms znamionowy prąd załączany | 110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947110 A prąd przemienny (AC) dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 60947 | |
Znamionowy prąd wyłączalny | 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947110 A at 415 V conforming to IEC 60947110 A w 440 V zgodnie z IEC 6094780 A w 500 V zgodnie z IEC 6094770 A w 660...690 V zgodnie z IEC 60947 | |
[Icw] znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany | 90 A 50 °C - 1 s for power circuit85 A 50 °C - 5 s for power circuit80 A 50 °C - 10 s for power circuit60 A 50 °C - 30 s for power circuit45 A 50 °C - 1 min for power circuit40 A 50 °C - 3 min for power circuit20 A 50 °C - >= 15 min for power circuit80 A - 1 s dla obwód sygnalizacyjny90 A - 500 ms dla obwód sygnalizacyjny110 A - 100 ms dla obwód sygnalizacyjny | |
paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 25 A gG w <= 440 V dla Obwód zasilający25 A aM dla Obwód zasilający10 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z IEC 6094710 A gG dla obwód sygnalizacyjny zgodnie z VDE 0660 | |
srednia impedancja | 3 mOm - Ith 20 A 50 Hz dla Obwód zasilający | |
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | Obwód zasilający: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1Obwód zasilający: 600 V zgodnie z UL 60947-4-1Obwód zasilający: 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1Obwód sygnalizacyjny: 690 V zgodnie z IEC 60947-4-1Obwód sygnalizacyjny: 600 V zgodnie z UL 60947-4-1Obwód sygnalizacyjny: 600 V zgodnie z CSA C22.2 No 60947-4-1 | |
rezystancja izolacji | > 10 MΩ dla obwód sygnalizacyjny | |
pobór mocy przyciąganie w VA | 30 VA 20 °C) | |
pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 4,5 VA 20 °C) | |
rozpraszanie ciepła | 1,3 W | |
zakres napięcia sterującego | Eksploatacyjny: 0.8...1.15 Uc 50 °C)Zniknięcie, odcięcie: 0,2...0,75 Uc 50 °C) | |
przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5…4 mm²stałyZaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowejZaciski śrubowe 1 kabel (kable) 0,34…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablowąZaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1,5…4 mm²stałyZaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,75…4 mm²elastyczny bez końcówki kablowejZaciski śrubowe 2 kabel (kable) 0,34…1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową | |
maximum operating rate | 3600 cykl/h | |
rodzaj styków pomocniczych | typ bezzwłoczny 1 NO | |
częstotliwość obwodu sygnalizacyjnego | <= 400 Hz | |
minimalny prąd łączeniowy | 5 mA dla obwód sygnalizacyjny | |
minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V dla obwód sygnalizacyjny | |
podstawa montażowa | SzynaPłyta | |
Moment dokręcania | 1,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta Philips nr 21,3 N.m - w zaciski śrubowe - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm | |
czas pracy | 10...20 ms rozładowanie cewki i otwarcie NO10...20 ms ładowanie cewki i zamknięcie NO | |
poziom bezpieczeństwa i niezawodności | B10d = 1369863 cykl contactor with nominal load zgodnie z EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cykl contactor with mechanical load zgodnie z EN/ISO 13849-1 | |
odległość bez nakładania | 0,5 mm | |
trwałość mechaniczna | 10 Mcykli | |
trwałość elektryczna | 1.3 Mcycles 6 A AC-3 at Ue <= 440 V | |
odporność mechaniczna | Wstrząsy stycznik zamknięty, w osi X: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27Wstrząsy stycznik zamknięty, w osi Y: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27Wstrząsy stycznik zamknięty, w osi Z: 15 Gn for 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27Wstrząsy stycznik otwarty, w osi X: 6 Gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27Wstrząsy stycznik otwarty, w osi Y: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27Wstrząsy stycznik otwarty, w osi Z: 10 Gn przez 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27Wibracje stycznik zamknięty: 4 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6Wibracje stycznik otwarty: 2 Gn, 5...300 Hz zgodnie z IEC 60068-2-6 | |
wysokość | 58 mm | |
Szerokość | 45 mm | |
głębokość | 57 mm | |
Masa produktu | 0,18 kg |
Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 17,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
---|---|---|---|---|---|
płatne z góry | 13,99 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 12,99 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
---|---|---|
płatne z góry | 13,49 zł | 0,00 zł |
płatne przy odbiorze | - | - |
Odbiór w punkcie DPD | ||
---|---|---|
płatne z góry | 14,00 zł | |
płatne przy odbiorze | - |
Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
---|---|
płatne z góry | 50,00 zł |
Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
---|---|---|
Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
---|---|---|---|
Kurier DPD | |||
Kurier Pocztex | |||
Odbiór w punkcie Pocztex | |||
Odbiór w Paczkomacie |
Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
---|---|---|---|