Zelio, wstępnie zmontowany miniaturowy przekaźnik wtykowy, 6 A, 4P, blokowany przycisk testowy, LED, mieszane gniazdo zaciskowe,
- Indeks:
- SE-RXM4AB2BDPVM
- EAN:
- 3606489563097
- ID:
- 122308
Zelio, wstępnie zmontowany miniaturowy przekaźnik wtykowy, 6 A, 4P, blokowany przycisk testowy, LED, mieszane gniazdo zaciskowe, 24 V DC Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 20
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
Zelio, wstępnie zmontowany miniaturowy przekaźnik wtykowy, 6 A, 4P, blokowany przycisk testowy, LED, mieszane gniazdo zaciskowe, 24 V DC
| Gama produktów | Harmony Relay | |
| nazwa serii | Miniaturowy | |
| Typ produktu lub komponentu | Przekaźnik wtykowy | |
| skrócona nazwa urządzenia | RXM | |
| typ i konfiguracja styków | 4 C/O | |
| napięcie sterujące [Uc] | 24 V DC | |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny | 6 A at -40…55 °C | |
| lampka LED sygnalizująca stan łącznika | Z | |
| typ sterowania | Blokowany przycisk do testu | |
| współczynnik utylizacji | 20 % |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V zgodnie z IEC | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2.5 kV during 1.2/50 µs | |
| Materiał styków | AgNi | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 3 A at 28 V (DC) NC conforming to IEC3 A at 250 V (AC) NC conforming to IEC6 A at 28 V (DC) NO conforming to IEC6 A at 250 V (AC) NO conforming to IEC6 A at 277 V (AC) conforming to UL8 A at 30 V (DC) conforming to UL | |
| minimalny prąd wyłączeniowy | 10 mA | |
| maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V | |
| minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V | |
| resistive rated load | 6 A at 250 V AC6 A at 28 V DC | |
| maksymalna zdolność łączeniowa | 1500 VA/168 W AC/DC | |
| minimalna zdolność łączeniowa | 170 mW at 10 mA, 17 V | |
| prędkość pracy | <= 1200 operacji/godzinę niedociążenie<= 18000 operacji/godzinę brak obciążenia | |
| trwałość mechaniczna | 10000000 cykl | |
| trwałość elektryczna | 100000 cycles for resistive load | |
| average coil consumption in W | 0.9 W, DC | |
| napięcie odcięcia wartość progowa | >= 0.1 Uc prąd stały (DC) | |
| operate time | 20 ms | |
| release time | 20 ms | |
| average coil resistance | 650 Ohm at 20 °C +/- 10 % | |
| znamionowe napięcia graniczne robocze | 19.2...26.4 V DC | |
| bezpieczeństwo niezawodności danych | B10d = 100000 | |
| kategoria ochrony | RT I | |
| Poziom napięcia próby | Poziom A | |
| Położenie pracy | W każdym położeniu | |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 30 | |
| CAD szerokość całkowita | 26,9 mm | |
| CAD wysokość całkowita | 79 mm | |
| CAD głębokość całkowita | 78,45 mm | |
| przyłącza - zaciski | Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexible with cable endConnector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexible with cable endConnector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid without cable endConnector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid without cable end | |
| wartość momentu | 1 N.m0,99 N.m | |
| Masa produktu | 0,096 kg | |
| prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
Więcej informacji
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Kategorie do których należy produkt
2022-12-16 00:13:37
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".