Zelio, wstępnie zmontowany miniaturowy przekaźnik wtykowy, 6 A, 4P, blokowany przycisk testowy, LED, mieszane gniazdo zaciskowe, 24 V DC Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.





GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza dostawa już od 10,99 zł

Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Gama produktów | Harmony Relay | |
| nazwa serii | Miniaturowy | |
| Typ produktu lub komponentu | Przekaźnik wtykowy | |
| skrócona nazwa urządzenia | RXM | |
| typ i konfiguracja styków | 4 C/O | |
| napięcie sterujące [Uc] | 24 V DC | |
| [Ithe] znamionowy prąd cieplny | 6 A at -40…55 °C | |
| lampka LED sygnalizująca stan łącznika | Z | |
| typ sterowania | Blokowany przycisk do testu | |
| współczynnik utylizacji | 20 % |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V zgodnie z IEC | |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 2.5 kV during 1.2/50 µs | |
| Materiał styków | AgNi | |
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 3 A at 28 V (DC) NC conforming to IEC3 A at 250 V (AC) NC conforming to IEC6 A at 28 V (DC) NO conforming to IEC6 A at 250 V (AC) NO conforming to IEC6 A at 277 V (AC) conforming to UL8 A at 30 V (DC) conforming to UL | |
| minimalny prąd wyłączeniowy | 10 mA | |
| maksymalne napięcie łączeniowe | 250 V | |
| minimalne napięcie wyłączeniowe | 17 V | |
| resistive rated load | 6 A at 250 V AC6 A at 28 V DC | |
| maksymalna zdolność łączeniowa | 1500 VA/168 W AC/DC | |
| minimalna zdolność łączeniowa | 170 mW at 10 mA, 17 V | |
| prędkość pracy | <= 1200 operacji/godzinę niedociążenie<= 18000 operacji/godzinę brak obciążenia | |
| trwałość mechaniczna | 10000000 cykl | |
| trwałość elektryczna | 100000 cycles for resistive load | |
| average coil consumption in W | 0.9 W, DC | |
| napięcie odcięcia wartość progowa | >= 0.1 Uc prąd stały (DC) | |
| operate time | 20 ms | |
| release time | 20 ms | |
| average coil resistance | 650 Ohm at 20 °C +/- 10 % | |
| znamionowe napięcia graniczne robocze | 19.2...26.4 V DC | |
| bezpieczeństwo niezawodności danych | B10d = 100000 | |
| kategoria ochrony | RT I | |
| Poziom napięcia próby | Poziom A | |
| Położenie pracy | W każdym położeniu | |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 30 | |
| CAD szerokość całkowita | 26,9 mm | |
| CAD wysokość całkowita | 79 mm | |
| CAD głębokość całkowita | 78,45 mm | |
| przyłącza - zaciski | Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 22...AWG 14) flexible with cable endConnector, 2 x 0.25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 17) flexible with cable endConnector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid without cable endConnector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² (AWG 20...AWG 16) solid without cable end | |
| wartość momentu | 1 N.m0,99 N.m | |
| Masa produktu | 0,096 kg | |
| prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DHL/DPD | od 0 zł | od 499 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 19,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 449 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 38,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 449,00 zł | powyżej 449,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Automat Pocztex | do 449,00 zł | powyżej 449,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 10,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 449,00 zł | powyżej 449,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 15,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 160cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier UE | Niemcy | Pozostałe kraje UE |
|---|---|---|
| płatne z góry | 70,00 zł | 120,00 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".