SE-XUSL4E30H151N
3389119618403
122273
Preventa Safety detekcja Kurtyna świetlna XUSL typ 4 ochrona dłoni obszar wykrywania Hp = 1510 mm R=30mm Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.






Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatność
| Gama produktów | Telemecanique Safety light curtains XUSL | |
| Typ produktu lub komponentu | Kurtyna świetlna bezpieczeństwa typu 4 | |
| skrócona nazwa urządzenia | XUSL4E | |
| rodzaj wyjścia | 2 wyjścia bezpieczeństwa OSSD tranzystor PNP (tłumienie łuku) | |
| Zastosowanie produktu | Do ochrony dłoni | |
| [R] Resolution | 30 mm | |
| [Sn] znamionowa odległość wykrywania | 0…12 m przez kabel0…4 m przez kabel | |
| [Hp] Height protected | 1510 mm | |
| liczba wiązek | 76 | |
| Type of start / restart | AutomatycznyRęczny | |
| External Device Monitoring (EDM) | Wybór poprzez instalację |
| system detekcji | Układ nadajnik-odbiornik | |
| czas odpowiedzi | 19 ms | |
| skład zestawu | regulowane wspornik(i) montażowe1 odbiornik(i)1 nadajnik(i) 1 instrukcja użytkownika z certyfikatem zgodności na płycie CD-ROM | |
| [EAA] Efektywny Kąt Szczeliny | 2,5 ° przy 3 m | |
| emisja | IR LED 950 nm | |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 24 V DC +/- 20 % | |
| zasilanie | Zasilanie zgodnie z IEC 61496-1Zasilanie zgodnie z IEC 60204-1 | |
| Znamionowy prąd pracy [Ie] | 2 A | |
| obciążenie prądowe | 42 mA brak obciążenia nadajnik83 mA brak obciążenia odbiornik42 mA nadajnik900 mA z maksymalnym obciążeniem odbiornik | |
| wartości graniczne prądu wyjściowego | 0,4 A dla wyjścia bezpieczeństwa OSSD | |
| napięcie wyjściowe | 24 V | |
| rodzaj obwodu wyjściowego | DC | |
| maximum voltage drop | <0,5 V | |
| sygnalizacja lokalna | 1 wielobarwny LED nadajnik2 dwukolorowy diody LED odbiornik | |
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze męskie M12 5 pinów nadajnik1 złącze męskie M12 8 pinów odbiornik | |
| funkcja dostępna | TESTWyciszanie przez zewnętrzny moduł bezpieczeństwa XPSLCMUT1160Wyświetlacz LED trybów pracy i błędów | |
| oznakowanie | CE | |
| materiał | Aluminium: obudowaniePoliwęglan: panel przedniPolipropylen: nasadki końcowe | |
| kolor obudowy | Czerwony RAL 3000 | |
| sposób mocowania | Wspornikami mocującymi | |
| Masa produktu | 2,8 kg | |
| typ oferty | Odległość standardowa |
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Zrealizowane zamówienie może zostać odebrane w naszej hurtowni przy ul. Zielonej 9a w Czechowicach-Dziedzicach lub wysłane za pośrednictwem usług:
Z uwagi na gabaryty oraz nietypowe kształty, produkty takie jak np.: listwy, kanały lub większe ilości opraw np. paneli ledowych, które nie mieszczą się w Paczkomacie zostaną wysłane kurierem.
Sklep internetowy E-DOMUS realizuje również zamówienia z dostawą do krajów Unii Europejskiej
Wysyłka odbywa się wyłącznie w dni robocze.
Czas wysyłki podany przy produkcie jest to szacowany czas wysyłki towaru z naszego magazynu. (nie jest to całkowity czas dostawy). W całkowitym czasie należy jeszcze uwzględnić czas potrzebny wybranej przez Ciebie firmie kurierskiej na dostarczenie.
| Kurier DPD | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 17,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 25,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 40,00 zł | - |
| Kurier Pocztex | od 0 zł | od 399 zł | od 700 zł | od 900 zł | powyżej 3000,00 zł |
|---|---|---|---|---|---|
| płatne z góry | 13,99 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | 22,00 zł | 28,00 zł | 33,00 zł | 35,00 zł | - |
| Odbiór w punkcie Pocztex | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 12,99 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Paczkomaty InPost | do 299,00 zł | powyżej 299,00 zł |
|---|---|---|
| płatne z góry | 13,49 zł | 0 zł |
| płatne przy odbiorze | - | - |
| Odbiór w punkcie DPD | ||
|---|---|---|
| płatne z góry | 14,00 zł | |
| płatne przy odbiorze | - |
| Kurier NST | paczki niestandardowe (powyżej 175cm) |
|---|---|
| płatne z góry | 50,00 zł |
| Producent | Koszt wysyłki bezpośrenio od producenta | Wysyłka Gratis |
|---|---|---|
| Greenlux | od 36,99 zł | od 900,00 zł |
| Kobi | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Candellux | od 20,00 zł | od 1000,00 zł |
| Brilum i Elgo | od 12,99 zł | od 349,00 zł |
| Eko-Light | od 20,00 zł | od 800,00 zł |
| Grupa Topex, Verto, Top Tools, Topex, Graphite, Pressol | od 20,00 zł | od 835,00 zł |
Oferujemy kilka form płatności za zamówienie
W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego nasz numer konta bankowego wraz z kwotą do zapłaty pojawi się na ostatniej stronie procesu zamówienia oraz zostanie wysłany na Twój email. Przesyłka zostanie wysłana dopiero, gdy pieniądze wpłyną na nasze konto.
DOMUS Adam Chromik i Wspólnicy Sp. Jawna
ul. Zielona 9a
43-502 Czechowice-Dziedzice
ING Bank Śląski oddz. Czechowice
IBAN : PL 94 1050 1256 1000 0001 0263 5877
BIC SWIFT: INGBPLPW
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Płatność przy odbiorze | |
|---|---|---|---|
| Kurier DPD | |||
| Kurier Pocztex | |||
| Odbiór w punkcie Pocztex | |||
| Odbiór w Paczkomacie |
| Płatność elektroniczna | Przelew tradycyjny | Gotówka w hurtowni | Karta w hurtowni |
|---|---|---|---|
... pokaż więcej