Moduł DETEKCJI v0 24VDC XPSVNE3742HSP Schneider Electric
- Indeks:
- SE-XPSVNE3742HSP
- EAN:
- 3389119010504
- ID:
- 122282
Moduł DETEKCJI v=0 24VDC Więcej szczegółów
Twoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
ocena: 4.75 / 5
OCENY NIE SĄ WERYFIKOWANE
Liczba oddanych głosów: 5
Liczba oddanych głosów: 5
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
Moduł DETEKCJI v=0 24VDC
Parametry podstawowe| Gama produktów | Automatyka Preventa Safety |
| Typ produktu lub komponentu | Moduł bezpieczeństwa Preventa |
| nazwa modułu bezpieczeństwa | XPSVNE |
| zastosowanie modułu bezpieczeństwa | Do detekcji prędkości zerowej |
| funkcja modułu | Monitorowanie rozrusznika gwiazda-trójkąt i łącznika bezpieczeństwa XCS EMonitorowanie silnika trójfazowego z rozrusznikiem gwiazda - trójkątMonitorowanie silnika trójfazowego o zmiennej liczbie biegunów z rozr. gw-trMonitorowanie silnika trójfazowego iprzemiennika częstotliwościMonitorowanie XPS AKMonitorowanie silnika prądu stałegoMonitorowanie silnika trójfazowego |
| poziom bezpieczeństwa | Can reach PL d/category 3 zgodnie z EN/ISO 13849-1Możliwość uzyskania poziomu SILCL 2 zgodnie z EN/IEC 62061 |
| bezpieczeństwo niezawodności danych | Średni czas do awarii (MTTFd) = 124.1 lat zgodnie z EN/ISO 13849-1Pokrycie diagnostyczne >, 99% zgodnie z EN/ISO 13849-1PFHd = 9.26E-9 1/h zgodnie z EN/IEC 62061 |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 230 V AC - 15...10 % |
| rodzaj wyjścia | Przekaźnik, 1 NO + 1 NZ obwód/obwody, bezpotencjałowy |
| liczba obwodów dodoatkowych | 2 wyjścia półprzewodnikowe |
| Przeznaczenie urządzenia | Do zasilacza silnika>, 60 Hz |
| maximum power consumption in VA | 7 VA |
| napięcie wejściowe | 500 Vrms |
| wejściowy próg wykrywania | 0.01...0.1 V |
| zdolność wyłączania | 180 VA trzymanie AC-15 C300 wyjście przekaźnika1800 VA rozruch AC-15 C300 wyjście przekaźnika |
| zdolność wyłączania | 1,2 A w 24 V (DC-13) stała czasowa: 50 ms dla obwód wyjściowy przekaźnika NZ1,5 A w 24 V (DC-13) stała czasowa: 50 ms dla obwód wyjściowy przekaźnika NO10 mA w 48 V dla obwód wyjściowy tranzystorowy20 mA w 24 V dla obwód wyjściowy tranzystorowy |
| Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] | 2,5 A dla wyjście przekaźnika |
| paramtery bezpiecznika dobezpieczającego | 4 A gG dla wyjście przekaźnika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 część 200 |
| minimalna wartość prądu wyjściowego | 10 mA dla wyjście przekaźnika |
| minimalna wartość napięcia wyjściowego | 17 V dla wyjście przekaźnika |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 300 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z IEC 60947-5-1300 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z DIN VDE 0110 części 1 i 2 |
| znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV kategoria przepięciowa III zgodnie z IEC 60947-5-14 kV kategoria przepięciowa III zgodnie z DIN VDE 0110 części 1 i 2 |
| sygnalizacja lokalna | 4 diody LED |
| przyłącza - zaciski | Zaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków elastyczny przewód: 0.2...1.5 mm² bez końcówki kablowej, 2 przewodyZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków elastyczny przewód: 0.2...2.5 mm² bez końcówki kablowej, 1 drutZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków elastyczny przewód: 0.25...1 mm² z końcówką kablową, bez maskownicy, 2 przewodyZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków elastyczny przewód: 0.25...2.5 mm² z końcówką kablową, z maskownicą, 1 drutZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków elastyczny przewód: 0.25...2.5 mm² z końcówką kablową, bez maskownicy, 1 drutZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków elastyczny przewód: 0.5...1.5 mm² z końcówką kablową, z podwójną maskownicą, 2 przewodyZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków stały przewód: 0.2...1 mm² bez końcówki kablowej, 2 przewodyZaciski klamrowe śruby uwięzione, wysuwny blok zacisków stały przewód: 0.2...2.5 mm² bez końcówki kablowej, 1 drut |
| podstawa montażowa | 35 mm szyna symetryczna DIN |
| głębokość | 114 mm |
| wysokość | 99 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Masa produktu | 0,6 kg |
Więcej informacji
| Wysyłka w ciągu | 4-7 dni roboczych |
Kategorie do których należy produkt
2021-03-04 15:14:10
2022-12-16 00:13:36
2022-12-16 00:13:36
×
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".