BPZ-KB-11/400 - MODUŁOWY BLOK LISTEW ROZDZIELCZYCH Eaton 102713
- Indeks:
- EATON-102713
- ID:
- 154274
Rodzaj montażu Rozdzielacz stojącyMontaż powierzchniowyMontaż zlicowany Stopień ochrony IP10 Położenie montażowe uniwersalny Bieguny 1-biegunowy Szerokość 44 mm Głębokość 49 mm Wysokość 95 mm Liczba obejm na biegun 12 Znamionowy prąd pracy 400 A Normy i przepisy IEC 60 947 -7 -1UL 1059 RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) zgodność Heat deflection temperature 100 °C UL 94 flame classification V-0...
Więcej szczegółówTwoja ocena została dodana.
Wystąpił błąd podczas dodawania oceny.
Tylko zalogowani klienci mogą oceniać produkty.
Liczba oddanych głosów: 1
GRATIS OD 449 ZŁ
Najtańsza wysyłka już od 8,60 zł
Najtańsza dostawa już od 8,60 zł
Płacisz po 45 dniach
Zamów teraz a na zapłatę masz aż 45 dni
Jak to działa?
Przy płatności za zakupy wybierz płatnośći ciesz się zakupem
Zakupy są już Twoje, tak jak przy innych metodach płatności. Zapłać w późniejszym terminie
Więcej informacji TUTAJ
14 dni na zwrot
Konsumencie, na zwrot towaru masz aż 14 dni
Zaufane opinie
Posiadamy zaufane opinie
Gwarancja minimum
2 lataWiększość produktów posiada 2 letnią gwarancję producenta ale mamy również produkty z gwarancją nawet 6 letnią
| Rodzaj montażu | Rozdzielacz stojącyMontaż powierzchniowyMontaż zlicowany |
| Stopień ochrony | IP10 |
| Położenie montażowe | uniwersalny |
| Bieguny | 1-biegunowy |
| Szerokość | 44 mm |
| Głębokość | 49 mm |
| Wysokość | 95 mm |
| Liczba obejm na biegun | 12 |
| Znamionowy prąd pracy | 400 A |
| Normy i przepisy | IEC 60 947 -7 -1UL 1059 |
| RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) | zgodność |
| Heat deflection temperature | 100 °C |
| UL 94 flame classification | V-0 |
| Comparative tracking index | 600 V |
| Stopień ochrony | IP10 |
| Assembly details | Clicks on DIN-rail or on base plate.Save time on wiring.Save 80% on space used.Modular construction, 1-4 pole Systems can be built with several blocks. |
| IEC Max. electrical load / Cu | 400 A |
| IEC Max. operating voltage / Cu | 1000 V AC |
| IEC Max. operating voltage / Cu | 1500 V DC |
| UL Max. electrical load / Cu | 310 A |
| UL Max. operating voltage / Cu | 600 V AC |
| CSA Max. electrical load / Cu | 310 A |
| CSA Max. operating voltage / Cu | 600 V AC |
| Rated peak withstand current [Ipk ] | 51 kA |
| Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (t=1s) [Icw] | 21 kA |
| Tworzywo Clamping body | Brass |
| Tworzywo Housing | PA66 |
| Tworzywo Hexagon socket set screw | Steel |
| Wykończenie powierzchni Clamping body | Plain |
| Wykończenie powierzchni Hexagon socket set screw | Zn-Plated |
| Kolor Housing | grey, RAL 7035 |
| Dostęp single wire/multi wire | 95 - 185 mm² |
| Dostęp single wire/multi wire | 3/0 - 350 MCM AWG |
| Dostęp fine wire (with sleeve) | 95 - 150 mm² |
| Dostęp fine wire (with sleeve) | 3/0 - 5/0 AWG |
| Dostęp Torque | 25 N/m |
| Dostęp Torque | 221.2 lbf |
| Odprowadzenie single wire/multi wire | 2.5 - 352.5 - 162.5 - 10 mm² |
| Odprowadzenie single wire/multi wire | 14 - 214 - 614 - 8 AWG |
| Odprowadzenie fine wire (with sleeve) | 2.5 - 252.5 - 162.5 - 10 mm² |
| Odprowadzenie fine wire (with sleeve) | 14 - 414 - 614 - 8 AWG |
| Odprowadzenie Torque | 3.5 - 72 - 32 - 3 N/m |
| Odprowadzenie Torque | 31 - 6217.7 - 26.517.7 - 26.5 lbf |
Kategorie do których należy produkt
2022-12-16 00:44:44
Zainstaluj E-DOMUS na iPhone:
Kliknij ikonę
a następnie "Do ekranu początkowego".